Kill
More ways to kill
Custom amount
Kill until a drop
Auto-kill
Loot
Chat
Drop table
| 1 | Always | 6,726 | |||
| 1 | 1/250 on task | ||||
| 1 | 1/250 on task | ||||
| 1 | 1/250 on task | ||||
| 1 | 1/250 on task | ||||
| 1 | 1/250 on task | ||||
| 1 | 1/2,056 on task | 376,316 | |||
| 1 | 1/400 on task | 733,417 | |||
| 4 (noted) | 12/400 | 356 | |||
| 2 (noted) | 12/400 | 2,830 | |||
| 2 (noted) | 20/400 | 4,100 | |||
| 1 | 44/400 | 293 | |||
| 1 | 24/400 | 2,743 | |||
| 9–15 | 60/400 | 27 | |||
| 1 | 20/400 | 21,529 | |||
| 1 | 16/400 | 29,929 | |||
| 1 | 16/400 | 37,998 | |||
| 2000–6000 | 59/400 | ||||
| 2 | 60/400 | 231 | |||
| 8–12 (noted) | 40/400 | 879 | |||
| 1 | 1/400 | 29,350 | |||
| 250–500 | 1/50.79 | ||||
| 1 | 1/103.23 | 278 | |||
| 1 | 1/200 | 263 | |||
| 1 | 1/400 | 302 | |||
| 1 | 1/1,600 | 874 | |||
| 5 | 1/800 | 205 | |||
| 1 | 1/2,844.44 split | 5,821 | |||
| 1 | 1/2,925.71 split | 6,308 | |||
| 1 | 1/2,925.71 split | 6,316 | |||
| 1 (noted) | 1/40,960 split | 37,998 | |||
| 65–85 (noted) | 1/51,200 split | 879 | |||
| 110–140 | 1/51,200 split | 110 | |||
| 35–45 (noted) | 1/51,200 split | 1,041 | |||
| 1 (noted) | 1/102,400 split | 48,250 | |||
| 35–45 | 1/102,400 split | 776 | |||
| 45–55 (noted) | 1/102,400 split | 318 | |||
| 35–45 (noted) | 1/102,400 split | 933 | |||
| 1 | 1/91,275.77 split | 59,450 | |||
| 1 | 1/329,326.63 split | 55,332 | |||
| 1 | 1/329,326.63 split | 57,675 | |||
| 45–55 (noted) | 1/51,200 split | 265 | |||
| 25–35 | 1/51,200 split | 1,786 | |||
| 135–165 (noted) | 1/51,200 split | 253 | |||
| 1 | 1/1,638,400 split | 64,136 | |||
| 1 | 1/936,228.57 split | 34,786 | |||
| 18–22 (noted) | 1/2,184,533.33 split | 37,998 | |||
| 675–825 (noted) | 1/1,638,400 split | 614 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,092,266.67 split | 2,169 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,092,266.67 split | 4,114 | |||
| 180–220 (noted) | 1/1,310,720 split | 859 | |||
| 270–330 (noted) | 1/2,184,533.33 split | 1,428 | |||
| 3–5 | 1/3,276,800 split | 29,723 | |||
| 68–82 (noted) | 1/4,096,000 split | 623 | |||
| 180–220 (noted) | 1/4,096,000 split | 4,907 | |||
| 45–55 (noted) | 1/3,276,800 split | 10,318 | |||
| 135–165 | 1/4,096,000 split | 8,416 | |||
| 1 | 1/4,096,000 split | 14,300 | |||
| 13–17 | 1/2,184,533.33 split | 1,634 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,310,720 split | 874 | |||
| 45–55 (noted) | 1/3,276,800 split | 5,821 | |||
| 450–550 | 1/4,096,000 split | 885 | |||
| 270–330 | 1/1,638,400 split | 547 | |||
| 270–330 | 1/1,638,400 split | 522 | |||
| 90–150 | 1/1,560,380.95 split | 14,362 | |||
| 9–11 (noted) | 1/546,133.33 split | 13,465 | |||
| 67–85 (noted) | 1/2,184,533.33 split | 3,653 | |||
| 270–330 | 1/1,638,400 split | 1,691 | |||
| 3–5 (noted) | 1/1,638,400 split | 72,800 | |||
| 2 (noted) | 1/2,184,533.33 split | 311,461 | |||
| 13–17 (noted) | 1/4,096,000 split | 35,033 | |||
| 5–8 | 1/1,310,720 split | 38,959 | |||
| 1 | 1/3,276,800 split | ||||
| 1 | 1/3,276,800 split | ||||
| 1 | 1/3,276,800 split | ||||
| 1 | ~1/32,768,000 split | 817 | |||
| 1 | 1/1,200 split | 5,821 | |||
| 1 | 1/1,600 split | 6,308 | |||
| 1 | 1/1,600 split | 6,316 | |||
| 1 (noted) | 1/1,920 split | 37,998 | |||
| 65–85 (noted) | 1/2,400 split | 879 | |||
| 110–140 | 1/2,400 split | 110 | |||
| 35–45 (noted) | 1/2,400 split | 1,041 | |||
| 1 (noted) | 1/4,800 split | 48,250 | |||
| 35–45 | 1/4,800 split | 776 | |||
| 45–55 (noted) | 1/4,800 split | 318 | |||
| 35–45 (noted) | 1/4,800 split | 933 | |||
| 1 | 1/4,278.55 split | 59,450 | |||
| 1 | 1/15,437.19 split | 55,332 | |||
| 1 | 1/15,437.19 split | 57,675 | |||
| 45–55 (noted) | 1/2,400 split | 265 | |||
| 25–35 | 1/2,400 split | 1,786 | |||
| 135–165 (noted) | 1/2,400 split | 253 | |||
| 1 | 1/76,800 split | 64,136 | |||
| 1 | 1/43,885.71 split | 34,786 | |||
| 18–22 (noted) | 1/102,400 split | 37,998 | |||
| 675–825 (noted) | 1/76,800 split | 614 | |||
| 45–55 (noted) | 1/51,200 split | 2,169 | |||
| 45–55 (noted) | 1/51,200 split | 4,114 | |||
| 180–220 (noted) | 1/61,440 split | 859 | |||
| 270–330 (noted) | 1/102,400 split | 1,428 | |||
| 3–5 | 1/153,600 split | 29,723 | |||
| 68–82 (noted) | 1/192,000 split | 623 | |||
| 180–220 (noted) | 1/192,000 split | 4,907 | |||
| 45–55 (noted) | 1/153,600 split | 10,318 | |||
| 135–165 | 1/192,000 split | 8,416 | |||
| 1 | 1/192,000 split | 14,300 | |||
| 13–17 | 1/102,400 split | 1,634 | |||
| 45–55 (noted) | 1/61,440 split | 874 | |||
| 45–55 (noted) | 1/153,600 split | 5,821 | |||
| 450–550 | 1/192,000 split | 885 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 547 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 522 | |||
| 90–150 | 1/73,142.86 split | 14,362 | |||
| 9–11 (noted) | 1/25,600 split | 13,465 | |||
| 67–85 (noted) | 1/102,400 split | 3,653 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 1,691 | |||
| 3–5 (noted) | 1/76,800 split | 72,800 | |||
| 2 (noted) | 1/102,400 split | 311,461 | |||
| 13–17 (noted) | 1/192,000 split | 35,033 | |||
| 5–8 | 1/61,440 split | 38,959 | |||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | ~1/1,536,000 split | 817 | |||
| 1 | 1/10 | ||||
| 1 | 1/10 | ||||
| 1 | 1/768 | ||||
| 1 | 1/768 | ||||
| 1 | 1/768 | ||||
| 1 | 1/768 | ||||
| 1 | 1/768 | ||||
| 1 | 1/768 | ||||
| 1 | 1/80 | ||||
| 1 | 1/12,093 | ||||
| 1 | 5/2,000 | ||||
| 1 | 3/2,000 | ||||
| 1 | 2/2,000 | ||||
| 1 | 1/9,878 | 109,917 | |||
| 1 | 25.5/1,000 | ||||
| 1 | 87.3/1,000 | ||||
| 1 | 545/1,000 | ||||
| 1 | 89.3/1,000 | ||||
| 50 | 1/45.07 | ||||
| 1 | 1/3,328,000 | 332,732 | |||
| 1 | ~1/29,582,222.22 | 59,720 | |||
| 1 | ~1/266,240,000 | 4,175,031,144 | |||
| 1 | 1/156,000 | 332,732 | |||
| 1 | ~1/1,386,666.67 | 59,720 | |||
| 1 | ~1/12,480,000 | 4,175,031,144 |

