Kill
More ways to kill
Custom amount
Kill until a drop
Auto-kill
Loot
Chat
Drop table
| 1 | Always | 933 | |||
| 1 | Always | 1,689 | |||
| 1 | 1/2,000 | 7,237 | |||
| 1 | 1/2,000 | 8,197 | |||
| 1 | 1/2,000 | 33,935 | |||
| 1 | 1/2,000 | 10,857 | |||
| 1 | 1/100 | 59,450 | |||
| 50 | 7/100 | 379 | |||
| 50 | 7/100 | 99 | |||
| 30–40 | 7/100 | 287 | |||
| 250 | 7/100 | 36 | |||
| 50 | 5/100 | 151 | |||
| 75 | 4/100 | 151 | |||
| 100 | 7/100 | 118 | |||
| 50 | 5/100 | 901 | |||
| 5 | 4/100 | 26 | |||
| 2 | 4/100 | 1,786 | |||
| 3 | 3/100 | 1,786 | |||
| 1 | 1/100 | 22,125 | |||
| 1 | 5/100 | 21,723 | |||
| 1 | 4/100 | 30,129 | |||
| 1 | 5/100 | 37,998 | |||
| 50 (noted) | 7/100 | 614 | |||
| 10 (noted) | 7/100 | 879 | |||
| 1–3 (noted) | 2/100 | 3,729 | |||
| 250–500 | 1/25.4 | ||||
| 1 | 1/51.61 | 278 | |||
| 1 | 1/100 | 263 | |||
| 1 | 1/200 | 302 | |||
| 1 | 1/800 | 874 | |||
| 5 | 1/400 | 205 | |||
| 1 | 1/1,422.22 split | 5,821 | |||
| 1 | 1/1,462.86 split | 6,308 | |||
| 1 | 1/1,462.86 split | 6,316 | |||
| 1 (noted) | 1/20,480 split | 37,998 | |||
| 65–85 (noted) | 1/25,600 split | 879 | |||
| 110–140 | 1/25,600 split | 110 | |||
| 35–45 (noted) | 1/25,600 split | 1,041 | |||
| 1 (noted) | 1/51,200 split | 48,250 | |||
| 35–45 | 1/51,200 split | 776 | |||
| 45–55 (noted) | 1/51,200 split | 318 | |||
| 35–45 (noted) | 1/51,200 split | 933 | |||
| 1 | 1/45,637.88 split | 59,450 | |||
| 1 | 1/164,663.32 split | 55,332 | |||
| 1 | 1/164,663.32 split | 57,675 | |||
| 45–55 (noted) | 1/25,600 split | 265 | |||
| 25–35 | 1/25,600 split | 1,786 | |||
| 135–165 (noted) | 1/25,600 split | 253 | |||
| 1 | 1/819,200 split | 64,136 | |||
| 1 | 1/468,114.29 split | 34,786 | |||
| 18–22 (noted) | 1/1,092,266.67 split | 37,998 | |||
| 675–825 (noted) | 1/819,200 split | 614 | |||
| 45–55 (noted) | 1/546,133.33 split | 2,169 | |||
| 45–55 (noted) | 1/546,133.33 split | 4,114 | |||
| 180–220 (noted) | 1/655,360 split | 859 | |||
| 270–330 (noted) | 1/1,092,266.67 split | 1,428 | |||
| 3–5 | 1/1,638,400 split | 29,723 | |||
| 68–82 (noted) | 1/2,048,000 split | 623 | |||
| 180–220 (noted) | 1/2,048,000 split | 4,907 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,638,400 split | 10,318 | |||
| 135–165 | 1/2,048,000 split | 8,416 | |||
| 1 | 1/2,048,000 split | 14,300 | |||
| 13–17 | 1/1,092,266.67 split | 1,634 | |||
| 45–55 (noted) | 1/655,360 split | 874 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,638,400 split | 5,821 | |||
| 450–550 | 1/2,048,000 split | 885 | |||
| 270–330 | 1/819,200 split | 547 | |||
| 270–330 | 1/819,200 split | 522 | |||
| 90–150 | 1/780,190.48 split | 14,362 | |||
| 9–11 (noted) | 1/273,066.67 split | 13,465 | |||
| 67–85 (noted) | 1/1,092,266.67 split | 3,653 | |||
| 270–330 | 1/819,200 split | 1,691 | |||
| 3–5 (noted) | 1/819,200 split | 72,800 | |||
| 2 (noted) | 1/1,092,266.67 split | 311,461 | |||
| 13–17 (noted) | 1/2,048,000 split | 35,033 | |||
| 5–8 | 1/655,360 split | 38,959 | |||
| 1 | 1/1,638,400 split | ||||
| 1 | 1/1,638,400 split | ||||
| 1 | 1/1,638,400 split | ||||
| 1 | ~1/16,384,000 split | 817 | |||
| 1 | 1/2,000 split | 5,821 | |||
| 1 | 1/2,666.67 split | 6,308 | |||
| 1 | 1/2,666.67 split | 6,316 | |||
| 1 (noted) | 1/3,200 split | 37,998 | |||
| 65–85 (noted) | 1/4,000 split | 879 | |||
| 110–140 | 1/4,000 split | 110 | |||
| 35–45 (noted) | 1/4,000 split | 1,041 | |||
| 1 (noted) | 1/8,000 split | 48,250 | |||
| 35–45 | 1/8,000 split | 776 | |||
| 45–55 (noted) | 1/8,000 split | 318 | |||
| 35–45 (noted) | 1/8,000 split | 933 | |||
| 1 | 1/7,130.92 split | 59,450 | |||
| 1 | 1/25,728.64 split | 55,332 | |||
| 1 | 1/25,728.64 split | 57,675 | |||
| 45–55 (noted) | 1/4,000 split | 265 | |||
| 25–35 | 1/4,000 split | 1,786 | |||
| 135–165 (noted) | 1/4,000 split | 253 | |||
| 1 | 1/128,000 split | 64,136 | |||
| 1 | 1/73,142.86 split | 34,786 | |||
| 18–22 (noted) | 1/170,666.67 split | 37,998 | |||
| 675–825 (noted) | 1/128,000 split | 614 | |||
| 45–55 (noted) | 1/85,333.33 split | 2,169 | |||
| 45–55 (noted) | 1/85,333.33 split | 4,114 | |||
| 180–220 (noted) | 1/102,400 split | 859 | |||
| 270–330 (noted) | 1/170,666.67 split | 1,428 | |||
| 3–5 | 1/256,000 split | 29,723 | |||
| 68–82 (noted) | 1/320,000 split | 623 | |||
| 180–220 (noted) | 1/320,000 split | 4,907 | |||
| 45–55 (noted) | 1/256,000 split | 10,318 | |||
| 135–165 | 1/320,000 split | 8,416 | |||
| 1 | 1/320,000 split | 14,300 | |||
| 13–17 | 1/170,666.67 split | 1,634 | |||
| 45–55 (noted) | 1/102,400 split | 874 | |||
| 45–55 (noted) | 1/256,000 split | 5,821 | |||
| 450–550 | 1/320,000 split | 885 | |||
| 270–330 | 1/128,000 split | 547 | |||
| 270–330 | 1/128,000 split | 522 | |||
| 90–150 | 1/121,904.76 split | 14,362 | |||
| 9–11 (noted) | 1/42,666.67 split | 13,465 | |||
| 67–85 (noted) | 1/170,666.67 split | 3,653 | |||
| 270–330 | 1/128,000 split | 1,691 | |||
| 3–5 (noted) | 1/128,000 split | 72,800 | |||
| 2 (noted) | 1/170,666.67 split | 311,461 | |||
| 13–17 (noted) | 1/320,000 split | 35,033 | |||
| 5–8 | 1/102,400 split | 38,959 | |||
| 1 | 1/256,000 split | ||||
| 1 | 1/256,000 split | ||||
| 1 | 1/256,000 split | ||||
| 1 | ~1/2,560,000 split | 817 | |||
| 1 | 1/500 | ||||
| 1 | 1/2,000 | 249,991 | |||
| 1 | 1/1,000 | ||||
| 1 | 1/5,000 | 1,175,090 | |||
| 1 | 1/2,500 | ||||
| 1 | 10/1,280 | ||||
| 1 | 396/128,000 | ||||
| 1 | 4/128,000 | ||||
| 1 | 1/200 | ||||
| 1 | 1/2,362 | ||||
| 1 | 1/9,724 | 109,917 | |||
| 4 | 79/1,000 | ||||
| 4 | 39.5/1,000 | ||||
| 4 | 632/1,000 | ||||
| 4 | 15.8/1,000 | ||||
| 50 | 1/22.54 | ||||
| 1 | 1/1,664,000 | 332,732 | |||
| 1 | ~1/14,791,111.11 | 59,720 | |||
| 1 | ~1/133,120,000 | 4,175,031,144 | |||
| 1 | 1/260,000 | 332,732 | |||
| 1 | ~1/2,311,111.11 | 59,720 | |||
| 1 | ~1/20,800,000 | 4,175,031,144 | |||
| 1 | 1/4 | ||||
| 1 | 1/150 |

