Kill
More ways to kill
Custom amount
Kill until a drop
Auto-kill
Loot
Chat
Drop table
| 1 | Always | 4,916 | |||
| 1 | Always | 1,543 | |||
| 1 | 9/128* | 602 | |||
| 1 | 9/128* | 6,474 | |||
| 1 | 9/128* | 5,692 | |||
| 1 | 9/128* | 6,169 | |||
| 1 | 6/128* | 45,216 | |||
| 1 | 2/128* | 6,293 | |||
| 1 | 2/128* | 24,833 | |||
| 1 | 2/128* | 21,324 | |||
| 1 | 2/128* | ||||
| 1 | 2/128* | ||||
| 1 | 2/128* | ||||
| 1 | 1/128* | 13,844 | |||
| 1 | 1/128* | 44,831 | |||
| 1 | 1/128* | 9,332,559 | |||
| 50–100 | 6/128* | 99 | |||
| 1 | 8/128* | 3,262 | |||
| 5 | 8/128* | 231 | |||
| 3 | 6/128* | 7,611 | |||
| 2500–5000 | 12/128* | ||||
| 10000–15000 | 8/128* | ||||
| 5–11 (noted) | 7/128* | 4,916 | |||
| 1 | 5/128* | 1,306 | |||
| 4–8 (noted) | 6/128* | 623 | |||
| 250–500 | 1/32.51* | ||||
| 1 | 1/66.06* | 278 | |||
| 1 | 1/128* | 263 | |||
| 1 | 1/256* | 302 | |||
| 1 | 1/1,024* | 874 | |||
| 5 | 1/512* | 205 | |||
| 1 | 1/1,820.44* split | 5,821 | |||
| 1 | 1/1,872.46* split | 6,308 | |||
| 1 | 1/1,872.46* split | 6,316 | |||
| 1 (noted) | 1/26,214.4* split | 37,998 | |||
| 65–85 (noted) | 1/32,768* split | 879 | |||
| 110–140 | 1/32,768* split | 110 | |||
| 35–45 (noted) | 1/32,768* split | 1,041 | |||
| 1 (noted) | 1/65,536* split | 48,250 | |||
| 35–45 | 1/65,536* split | 776 | |||
| 45–55 (noted) | 1/65,536* split | 318 | |||
| 35–45 (noted) | 1/65,536* split | 933 | |||
| 1 | 1/58,416.49* split | 59,450 | |||
| 1 | 1/210,769.05* split | 55,332 | |||
| 1 | 1/210,769.05* split | 57,675 | |||
| 45–55 (noted) | 1/32,768* split | 265 | |||
| 25–35 | 1/32,768* split | 1,786 | |||
| 135–165 (noted) | 1/32,768* split | 253 | |||
| 1 | 1/1,048,576* split | 64,136 | |||
| 1 | 1/599,186.29* split | 34,786 | |||
| 18–22 (noted) | 1/1,398,101.33* split | 37,998 | |||
| 675–825 (noted) | 1/1,048,576* split | 614 | |||
| 45–55 (noted) | 1/699,050.67* split | 2,169 | |||
| 45–55 (noted) | 1/699,050.67* split | 4,114 | |||
| 180–220 (noted) | 1/838,860.8* split | 859 | |||
| 270–330 (noted) | 1/1,398,101.33* split | 1,428 | |||
| 3–5 | 1/2,097,152* split | 29,723 | |||
| 68–82 (noted) | 1/2,621,440* split | 623 | |||
| 180–220 (noted) | 1/2,621,440* split | 4,907 | |||
| 45–55 (noted) | 1/2,097,152* split | 10,318 | |||
| 135–165 | 1/2,621,440* split | 8,416 | |||
| 1 | 1/2,621,440* split | 14,300 | |||
| 13–17 | 1/1,398,101.33* split | 1,634 | |||
| 45–55 (noted) | 1/838,860.8* split | 874 | |||
| 45–55 (noted) | 1/2,097,152* split | 5,821 | |||
| 450–550 | 1/2,621,440* split | 885 | |||
| 270–330 | 1/1,048,576* split | 547 | |||
| 270–330 | 1/1,048,576* split | 522 | |||
| 90–150 | 1/998,643.81* split | 14,362 | |||
| 9–11 (noted) | 1/349,525.33* split | 13,465 | |||
| 67–85 (noted) | 1/1,398,101.33* split | 3,653 | |||
| 270–330 | 1/1,048,576* split | 1,691 | |||
| 3–5 (noted) | 1/1,048,576* split | 72,800 | |||
| 2 (noted) | 1/1,398,101.33* split | 311,461 | |||
| 13–17 (noted) | 1/2,621,440* split | 35,033 | |||
| 5–8 | 1/838,860.8* split | 38,959 | |||
| 1 | 1/2,097,152* split | ||||
| 1 | 1/2,097,152* split | ||||
| 1 | 1/2,097,152* split | ||||
| 1 | ~1/20,971,520* split | 817 | |||
| 1 | 1/1,200 split | 5,821 | |||
| 1 | 1/1,600 split | 6,308 | |||
| 1 | 1/1,600 split | 6,316 | |||
| 1 (noted) | 1/1,920 split | 37,998 | |||
| 65–85 (noted) | 1/2,400 split | 879 | |||
| 110–140 | 1/2,400 split | 110 | |||
| 35–45 (noted) | 1/2,400 split | 1,041 | |||
| 1 (noted) | 1/4,800 split | 48,250 | |||
| 35–45 | 1/4,800 split | 776 | |||
| 45–55 (noted) | 1/4,800 split | 318 | |||
| 35–45 (noted) | 1/4,800 split | 933 | |||
| 1 | 1/4,278.55 split | 59,450 | |||
| 1 | 1/15,437.19 split | 55,332 | |||
| 1 | 1/15,437.19 split | 57,675 | |||
| 45–55 (noted) | 1/2,400 split | 265 | |||
| 25–35 | 1/2,400 split | 1,786 | |||
| 135–165 (noted) | 1/2,400 split | 253 | |||
| 1 | 1/76,800 split | 64,136 | |||
| 1 | 1/43,885.71 split | 34,786 | |||
| 18–22 (noted) | 1/102,400 split | 37,998 | |||
| 675–825 (noted) | 1/76,800 split | 614 | |||
| 45–55 (noted) | 1/51,200 split | 2,169 | |||
| 45–55 (noted) | 1/51,200 split | 4,114 | |||
| 180–220 (noted) | 1/61,440 split | 859 | |||
| 270–330 (noted) | 1/102,400 split | 1,428 | |||
| 3–5 | 1/153,600 split | 29,723 | |||
| 68–82 (noted) | 1/192,000 split | 623 | |||
| 180–220 (noted) | 1/192,000 split | 4,907 | |||
| 45–55 (noted) | 1/153,600 split | 10,318 | |||
| 135–165 | 1/192,000 split | 8,416 | |||
| 1 | 1/192,000 split | 14,300 | |||
| 13–17 | 1/102,400 split | 1,634 | |||
| 45–55 (noted) | 1/61,440 split | 874 | |||
| 45–55 (noted) | 1/153,600 split | 5,821 | |||
| 450–550 | 1/192,000 split | 885 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 547 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 522 | |||
| 90–150 | 1/73,142.86 split | 14,362 | |||
| 9–11 (noted) | 1/25,600 split | 13,465 | |||
| 67–85 (noted) | 1/102,400 split | 3,653 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 1,691 | |||
| 3–5 (noted) | 1/76,800 split | 72,800 | |||
| 2 (noted) | 1/102,400 split | 311,461 | |||
| 13–17 (noted) | 1/192,000 split | 35,033 | |||
| 5–8 | 1/61,440 split | 38,959 | |||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | ~1/1,536,000 split | 817 | |||
| 1 | 10/1,280 | ||||
| 1 | 495/128,000 | ||||
| 1 | 5/128,000 | ||||
| 1 | 1/2,500 | ||||
| 1 | 1/500 | ||||
| 50 | 1/28.85 | ||||
| 1 | 1/2,129,920 | 332,732 | |||
| 1 | ~1/18,932,622.22 | 59,720 | |||
| 1 | ~1/170,393,600 | 4,175,031,144 | |||
| 1 | 1/156,000 | 332,732 | |||
| 1 | ~1/1,386,666.67 | 59,720 | |||
| 1 | ~1/12,480,000 | 4,175,031,144 |

