Kill
More ways to kill
Custom amount
Simulate (no Looting xp)
Kill until a drop
Auto-kill
Loot
Chat
Drop table
| 1 | Always | ||||
| 1 | 1/128 | 137,179 | |||
| 1 | 1/128 | 154,619 | |||
| 4 | 1/128 | 8,808 | |||
| 150–200 | 10/128 | 385 | |||
| 150–200 | 10/128 | 101 | |||
| 150–200 | 10/128 | 281 | |||
| 100–200 | 12/128 | 129 | |||
| 4 | 10/128 | 13,782 | |||
| 4 (noted) | 2/128 | 21,334 | |||
| 4 (noted) | 8/128 | 30,202 | |||
| 10–15 (noted) | 20/128 | 721 | |||
| 8–12 (noted) | 10/128 | 342 | |||
| 30–50 (noted) | 10/128 | 909 | |||
| 7 | 7/128 | 253 | |||
| 25,000–75,000 | 5/128 | ||||
| 1–40 (noted) | 1/128 | 975 | |||
| 250–500 | 1/26 ×4 | ||||
| 1 | 1/53 ×4 | 238 | |||
| 1 | 1/102 ×4 | 279 | |||
| 1 | 1/205 ×4 | 317 | |||
| 1 | 1/819 ×4 | 835 | |||
| 5 | 1/410 ×4 | 213 | |||
| 1 | 1/1,456 ×4 split | 6,087 | |||
| 1 | 1/1,498 ×4 split | 5,287 | |||
| 1 | 1/1,498 ×4 split | 5,253 | |||
| 1 (noted) | 1/20,972 ×4 split | 37,192 | |||
| 65–85 (noted) | 1/26,214 ×4 split | 824 | |||
| 110–140 | 1/26,214 ×4 split | 115 | |||
| 35–45 (noted) | 1/26,214 ×4 split | 1,061 | |||
| 1 (noted) | 1/52,429 ×4 split | 48,060 | |||
| 35–45 | 1/52,429 ×4 split | 744 | |||
| 45–55 (noted) | 1/52,429 ×4 split | 463 | |||
| 35–45 (noted) | 1/52,429 ×4 split | 957 | |||
| 1 | 1/46,733 ×4 split | 57,870 | |||
| 1 | 1/168,615 ×4 split | 50,230 | |||
| 1 | 1/168,615 ×4 split | 55,533 | |||
| 45–55 (noted) | 1/26,214 ×4 split | 234 | |||
| 25–35 | 1/26,214 ×4 split | 1,736 | |||
| 135–165 (noted) | 1/26,214 ×4 split | 271 | |||
| 1 | 1/838,861 ×4 split | 62,908 | |||
| 1 | 1/479,349 ×4 split | 33,836 | |||
| 18–22 (noted) | 1/1,118,481 ×4 split | 37,192 | |||
| 675–825 (noted) | 1/838,861 ×4 split | 479 | |||
| 45–55 (noted) | 1/559,241 ×4 split | 1,646 | |||
| 45–55 (noted) | 1/559,241 ×4 split | 4,933 | |||
| 180–220 (noted) | 1/671,089 ×4 split | 959 | |||
| 270–330 (noted) | 1/1,118,481 ×4 split | 1,288 | |||
| 3–5 | 1/1,677,722 ×4 split | 34,960 | |||
| 68–82 (noted) | 1/2,097,152 ×4 split | 600 | |||
| 180–220 (noted) | 1/2,097,152 ×4 split | 4,601 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,677,722 ×4 split | 9,285 | |||
| 135–165 | 1/2,097,152 ×4 split | 7,520 | |||
| 1 | 1/2,097,152 ×4 split | 15,279 | |||
| 13–17 | 1/1,118,481 ×4 split | 3,117 | |||
| 45–55 (noted) | 1/671,089 ×4 split | 835 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,677,722 ×4 split | 6,087 | |||
| 450–550 | 1/2,097,152 ×4 split | 1,075 | |||
| 270–330 | 1/838,861 ×4 split | 531 | |||
| 270–330 | 1/838,861 ×4 split | 528 | |||
| 90–150 | 1/798,915 ×4 split | 13,336 | |||
| 9–11 (noted) | 1/279,620 ×4 split | 11,390 | |||
| 67–85 (noted) | 1/1,118,481 ×4 split | 3,749 | |||
| 270–330 | 1/838,861 ×4 split | 1,510 | |||
| 3–5 (noted) | 1/838,861 ×4 split | 72,300 | |||
| 2 (noted) | 1/1,118,481 ×4 split | 322,030 | |||
| 13–17 (noted) | 1/2,097,152 ×4 split | 36,697 | |||
| 5–8 | 1/671,089 ×4 split | 41,556 | |||
| 1 | 1/1,677,722 ×4 split | ||||
| 1 | 1/1,677,722 ×4 split | ||||
| 1 | 1/1,677,722 ×4 split | ||||
| 1 | ~1/16,777,216 ×4 split | 888 | |||
| 1 | 1/800 split | 6,087 | |||
| 1 | 1/1,067 split | 5,287 | |||
| 1 | 1/1,067 split | 5,253 | |||
| 1 (noted) | 1/1,280 split | 37,192 | |||
| 65–85 (noted) | 1/1,600 split | 824 | |||
| 110–140 | 1/1,600 split | 115 | |||
| 35–45 (noted) | 1/1,600 split | 1,061 | |||
| 1 (noted) | 1/3,200 split | 48,060 | |||
| 35–45 | 1/3,200 split | 744 | |||
| 45–55 (noted) | 1/3,200 split | 463 | |||
| 35–45 (noted) | 1/3,200 split | 957 | |||
| 1 | 1/2,852 split | 57,870 | |||
| 1 | 1/10,291 split | 50,230 | |||
| 1 | 1/10,291 split | 55,533 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,600 split | 234 | |||
| 25–35 | 1/1,600 split | 1,736 | |||
| 135–165 (noted) | 1/1,600 split | 271 | |||
| 1 | 1/51,200 split | 62,908 | |||
| 1 | 1/29,257 split | 33,836 | |||
| 18–22 (noted) | 1/68,267 split | 37,192 | |||
| 675–825 (noted) | 1/51,200 split | 479 | |||
| 45–55 (noted) | 1/34,133 split | 1,646 | |||
| 45–55 (noted) | 1/34,133 split | 4,933 | |||
| 180–220 (noted) | 1/40,960 split | 959 | |||
| 270–330 (noted) | 1/68,267 split | 1,288 | |||
| 3–5 | 1/102,400 split | 34,960 | |||
| 68–82 (noted) | 1/128,000 split | 600 | |||
| 180–220 (noted) | 1/128,000 split | 4,601 | |||
| 45–55 (noted) | 1/102,400 split | 9,285 | |||
| 135–165 | 1/128,000 split | 7,520 | |||
| 1 | 1/128,000 split | 15,279 | |||
| 13–17 | 1/68,267 split | 3,117 | |||
| 45–55 (noted) | 1/40,960 split | 835 | |||
| 45–55 (noted) | 1/102,400 split | 6,087 | |||
| 450–550 | 1/128,000 split | 1,075 | |||
| 270–330 | 1/51,200 split | 531 | |||
| 270–330 | 1/51,200 split | 528 | |||
| 90–150 | 1/48,762 split | 13,336 | |||
| 9–11 (noted) | 1/17,067 split | 11,390 | |||
| 67–85 (noted) | 1/68,267 split | 3,749 | |||
| 270–330 | 1/51,200 split | 1,510 | |||
| 3–5 (noted) | 1/51,200 split | 72,300 | |||
| 2 (noted) | 1/68,267 split | 322,030 | |||
| 13–17 (noted) | 1/128,000 split | 36,697 | |||
| 5–8 | 1/40,960 split | 41,556 | |||
| 1 | 1/102,400 split | ||||
| 1 | 1/102,400 split | ||||
| 1 | 1/102,400 split | ||||
| 1 | ~1/1,024,000 split | 888 | |||
| 1 | 1/500 | ||||
| 1 | 1/2,500 base rate | ||||
| 1 | 10/1,280 | ||||
| 1 | 495/128,000 | ||||
| 1 | 5/128,000 | ||||
| 1 | 1/1,420 | ||||
| 1 | 1/9,644 | 154,338 | |||
| 9 | 93.7/1,000 | ||||
| 9 | 207/1,000 | ||||
| 9 | 303/1,000 | ||||
| 9 | 233/1,000 | ||||
| 1 | Always | ||||
| 50 | 1/23 | ||||
| 1 | 1/1,703,936 | 299,382 | |||
| 1 | ~1/15,146,098 | 56,464 | |||
| 1 | ~1/136,314,880 | 4,180,604,579 | |||
| 1 | 1/104,000 | 299,382 | |||
| 1 | ~1/924,444 | 56,464 | |||
| 1 | ~1/8,320,000 | 4,180,604,579 |

