Kill
More ways to kill
Custom amount
Simulate (no Looting xp)
Kill until a drop
Auto-kill
Loot
Chat
Drop table
| 1 | Always | 957 | |||
| 1 | Always | 4,312 | |||
| 1 | 1/128 | ||||
| 1 | 1/32,512 | 1,098,102 | |||
| 8 | 14/127* | 213 | |||
| 8 | 3/254* | 306 | |||
| 8 | 3/254* | 81 | |||
| 10–21 | 6/127* | 76 | |||
| 8 | 3/127* | 129 | |||
| 1 | 10/127* | 253 | |||
| 6 | 2/127* | 253 | |||
| 1 | 2/127* | 1,806 | |||
| 1 | 2/127* | 319 | |||
| 1 | 2/127* | 603 | |||
| 1 | 2/127* | 725 | |||
| 5 | 5/127* | 119 | |||
| 2 | 3/127* | 1,736 | |||
| 1 | 3/127* | 5,654 | |||
| 1 | 2/127* | 13,782 | |||
| 1 | 12/127* | 27,993 | |||
| 1 | 1/127* | 22,001 | |||
| 600 | 36/127* | ||||
| 876 | 7/127* | ||||
| 1 (noted) | 7/127* | 1,576 | |||
| 1 | 4/127* | ||||
| 250–500 | 1/52* | ||||
| 1 | 1/105* | 238 | |||
| 1 | 1/203* | 279 | |||
| 1 | 1/406* | 317 | |||
| 1 | 1/1,626* | 835 | |||
| 5 | 1/813* | 213 | |||
| 1 | 1/2,890* split | 6,087 | |||
| 1 | 1/2,973* split | 5,287 | |||
| 1 | 1/2,973* split | 5,253 | |||
| 1 (noted) | 1/41,615* split | 37,192 | |||
| 65–85 (noted) | 1/52,019* split | 824 | |||
| 110–140 | 1/52,019* split | 115 | |||
| 35–45 (noted) | 1/52,019* split | 1,061 | |||
| 1 (noted) | 1/104,038* split | 48,060 | |||
| 35–45 | 1/104,038* split | 744 | |||
| 45–55 (noted) | 1/104,038* split | 463 | |||
| 35–45 (noted) | 1/104,038* split | 957 | |||
| 1 | 1/92,736* split | 57,870 | |||
| 1 | 1/334,596* split | 50,230 | |||
| 1 | 1/334,596* split | 55,533 | |||
| 45–55 (noted) | 1/52,019* split | 234 | |||
| 25–35 | 1/52,019* split | 1,736 | |||
| 135–165 (noted) | 1/52,019* split | 271 | |||
| 1 | 1/1,664,614* split | 62,908 | |||
| 1 | 1/951,208* split | 33,836 | |||
| 18–22 (noted) | 1/2,219,486* split | 37,192 | |||
| 675–825 (noted) | 1/1,664,614* split | 479 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,109,743* split | 1,646 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,109,743* split | 4,933 | |||
| 180–220 (noted) | 1/1,331,692* split | 959 | |||
| 270–330 (noted) | 1/2,219,486* split | 1,288 | |||
| 3–5 | 1/3,329,229* split | 34,960 | |||
| 68–82 (noted) | 1/4,161,536* split | 600 | |||
| 180–220 (noted) | 1/4,161,536* split | 4,601 | |||
| 45–55 (noted) | 1/3,329,229* split | 9,285 | |||
| 135–165 | 1/4,161,536* split | 7,520 | |||
| 1 | 1/4,161,536* split | 15,279 | |||
| 13–17 | 1/2,219,486* split | 3,117 | |||
| 45–55 (noted) | 1/1,331,692* split | 835 | |||
| 45–55 (noted) | 1/3,329,229* split | 6,087 | |||
| 450–550 | 1/4,161,536* split | 1,075 | |||
| 270–330 | 1/1,664,614* split | 531 | |||
| 270–330 | 1/1,664,614* split | 528 | |||
| 90–150 | 1/1,585,347* split | 13,336 | |||
| 9–11 (noted) | 1/554,871* split | 11,390 | |||
| 67–85 (noted) | 1/2,219,486* split | 3,749 | |||
| 270–330 | 1/1,664,614* split | 1,510 | |||
| 3–5 (noted) | 1/1,664,614* split | 72,300 | |||
| 2 (noted) | 1/2,219,486* split | 322,030 | |||
| 13–17 (noted) | 1/4,161,536* split | 36,697 | |||
| 5–8 | 1/1,331,692* split | 41,556 | |||
| 1 | 1/3,329,229* split | ||||
| 1 | 1/3,329,229* split | ||||
| 1 | 1/3,329,229* split | ||||
| 1 | ~1/33,292,288* split | 888 | |||
| 1 | 1/1,200 split | 6,087 | |||
| 1 | 1/1,600 split | 5,287 | |||
| 1 | 1/1,600 split | 5,253 | |||
| 1 (noted) | 1/1,920 split | 37,192 | |||
| 65–85 (noted) | 1/2,400 split | 824 | |||
| 110–140 | 1/2,400 split | 115 | |||
| 35–45 (noted) | 1/2,400 split | 1,061 | |||
| 1 (noted) | 1/4,800 split | 48,060 | |||
| 35–45 | 1/4,800 split | 744 | |||
| 45–55 (noted) | 1/4,800 split | 463 | |||
| 35–45 (noted) | 1/4,800 split | 957 | |||
| 1 | 1/4,279 split | 57,870 | |||
| 1 | 1/15,437 split | 50,230 | |||
| 1 | 1/15,437 split | 55,533 | |||
| 45–55 (noted) | 1/2,400 split | 234 | |||
| 25–35 | 1/2,400 split | 1,736 | |||
| 135–165 (noted) | 1/2,400 split | 271 | |||
| 1 | 1/76,800 split | 62,908 | |||
| 1 | 1/43,886 split | 33,836 | |||
| 18–22 (noted) | 1/102,400 split | 37,192 | |||
| 675–825 (noted) | 1/76,800 split | 479 | |||
| 45–55 (noted) | 1/51,200 split | 1,646 | |||
| 45–55 (noted) | 1/51,200 split | 4,933 | |||
| 180–220 (noted) | 1/61,440 split | 959 | |||
| 270–330 (noted) | 1/102,400 split | 1,288 | |||
| 3–5 | 1/153,600 split | 34,960 | |||
| 68–82 (noted) | 1/192,000 split | 600 | |||
| 180–220 (noted) | 1/192,000 split | 4,601 | |||
| 45–55 (noted) | 1/153,600 split | 9,285 | |||
| 135–165 | 1/192,000 split | 7,520 | |||
| 1 | 1/192,000 split | 15,279 | |||
| 13–17 | 1/102,400 split | 3,117 | |||
| 45–55 (noted) | 1/61,440 split | 835 | |||
| 45–55 (noted) | 1/153,600 split | 6,087 | |||
| 450–550 | 1/192,000 split | 1,075 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 531 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 528 | |||
| 90–150 | 1/73,143 split | 13,336 | |||
| 9–11 (noted) | 1/25,600 split | 11,390 | |||
| 67–85 (noted) | 1/102,400 split | 3,749 | |||
| 270–330 | 1/76,800 split | 1,510 | |||
| 3–5 (noted) | 1/76,800 split | 72,300 | |||
| 2 (noted) | 1/102,400 split | 322,030 | |||
| 13–17 (noted) | 1/192,000 split | 36,697 | |||
| 5–8 | 1/61,440 split | 41,556 | |||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | 1/153,600 split | ||||
| 1 | ~1/1,536,000 split | 888 | |||
| 1 | 10/640 | ||||
| 1 | 198/64,000 | ||||
| 1 | 2/64,000 | ||||
| 1 | 1/10,000 | 1,071,026 | |||
| 1 | 1/14,349 | ||||
| 1 | 1/9,888 | 154,338 | |||
| 4 | 198/1,000 | ||||
| 4 | 495/1,000 | ||||
| 4 | 198/1,000 | ||||
| 4 | 39.6/1,000 | ||||
| 1 | Always | ||||
| 50 | 1/46 | ||||
| 1 | 1/3,381,248 | 299,382 | |||
| 1 | ~1/30,055,538 | 56,464 | |||
| 1 | ~1/270,499,840 | 4,180,604,579 | |||
| 1 | 1/156,000 | 299,382 | |||
| 1 | ~1/1,386,667 | 56,464 | |||
| 1 | ~1/12,480,000 | 4,180,604,579 | |||
| 1 | 1/4 |

